Termine 2023
AUSGABE | REDAKTIONSSCHLUSS | AS / DU | EVT | |
02/2023 (134) | März / April | 08.01.2023 | 18.01.2023 | 15.02.2023 |
03/2023 (135) | Mai / Juni | 05.03.2023 | 15.03.2023 | 12.04.2023 |
04/2023 (136) | Juli / August | 07.05.2023 | 17.05.2023 | 14.06.2023 |
05/2023 (137) | September / Oktober | 09.07.2023 | 19.07.2023 | 16.08.2023 |
06/2023 (138) | November / Dezember | 03.09.2023 | 13.09.2023 | 11.10.2023 |
01/2024 (139) | Januar / Februar | 05.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 |
AS = Anzeigenschluss DU = Druckunterlagenschluss | EVT = Erstverkaufstag |
Dates 2023
ISSUE | EDITORIAL DEADLINE | AS / DU | STREET DATE | |
02/2023 (134) | March / April | 08.01.2023 | 18.01.2023 | 15.02.2023 |
03/2023 (135) | May / June | 05.03.2023 | 15.03.2023 | 12.04.2023 |
04/2023 (136) | July / August | 07.05.2023 | 17.05.2023 | 14.06.2023 |
05/2023 (137) | September / October | 09.07.2023 | 19.07.2023 | 16.08.2023 |
06/2023 (138) | November / December | 03.09.2023 | 13.09.2023 | 11.10.2023 |
01/2024 (139) | January / February | 05.11.2023 | 15.11.2023 | 13.12.2023 |
AD = Ad Deadline DD = Delivery Data For Printing Data |
Logo Download:
Rock It! Logo ohne Unterzeile – 300 dpi
Rock It! Logo mit Unterzeile – 300 dpi
Rock It Logo ohne Unterzeile – 72 dpi
Rock It! Logo mit Unterzeile – 72 dpi
Formate/Maße – Sizes/Measures: