Termine 2024
2024 | REDAKTIONS-SCHLUSS | SC | ST | AS | DU | EVT |
März / April (140) | 09.01.2024 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 | 19.01.2024 | 16.02.2024 |
Mai / Juni (141) | 05.03.2024 | 28.02.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 12.04.2024 |
Juli / August (142) | 07.05.2024 | 01.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 17.05.2024 | 14.06.2024 |
September / Oktober (143) | 09.07.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | 16.08.2024 |
November / Dezember (144) | 03.09.2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 11.10.2024 |
Januar / Februar (145) | 05.11.2024 | 30.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 13.12.2024 |
SC = Bemusterung für Soundcheck | ST = Sampler-Track Buchung + Übermittlung | AS = Anzeigenschluss (Buchung) | DU = Druckunterlagenschluss | EVT = Erstveröffentlichungstag |
Dates 2024
2024 | EDITORIAL DEADLINE | SC | ST | AD | DA | ON SALE |
March / April (140) | 09.01.2024 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 | 19.01.2024 | 16.02.2024 |
May / June (141) | 05.03.2024 | 28.02.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 12.04.2024 |
July / August (142) | 07.05.2024 | 01.05.2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 17.05.2024 | 14.06.2024 |
September / October (143) | 09.07.2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | 16.08.2024 |
November / December (144) | 03.09.2024 | 28.08.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 11.10.2024 |
January / February (145) | 05.11.2024 | 30.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 13.12.2024 |
SC = Submission for Soundcheck | ST = Sampler Track Booking + Submission | AD = Ad Deadline (Booking) | DA = Delivery of Advert |
Logo Download:
Rock It! Logo ohne Unterzeile – 300 dpi
Rock It! Logo mit Unterzeile – 300 dpi
Rock It Logo ohne Unterzeile – 72 dpi
Rock It! Logo mit Unterzeile – 72 dpi
Formate/Maße – Sizes/Measures: