Termine 2022
AUSGABE | REDAKTIONSSCHLUSS | AS / DU | EVT | |
02/2022 (128) | März / April | 02.01.2022 | 12.01.2022 | 09.02.2022 |
03/2022 (129) | Mai / Juni | 06.03.2022 | 16.03.2022 | 13.04.2022 |
04/2022 (130) | Juli / August | 08.05.2022 | 18.05.2022 | 15.06.2022 |
05/2022 (131) | September / Oktober | 03.07.2022 | 13.07.2022 | 10.08.2022 |
06/2022 (132) | November / Dezember | 03.09.2022 | 14.09.2022 | 12.10.2022 |
01/2023 (133) | Januar / Februar | 06.11.2022 | 16.11.2022 | 14.12.2022 |
AS = Anzeigenschluss DU = Druckunterlagenschluss | EVT = Erstverkaufstag |
Dates 2022
ISSUE | EDITORIAL DEADLINE | AD / DD | STREET DATE | |
02/2022 (128) | March / April | 02.01.2022 | 12.01.2022 | 09.02.2022 |
03/2022 (129) | May / June | 06.03.2022 | 16.03.2022 | 13.04.2022 |
04/2022 (130) | July / August | 08.05.2022 | 18.05.2022 | 15.06.2022 |
05/2022 (131) | September / October | 03.07.2022 | 13.07.2022 | 10.08.2022 |
06/2022 (132) | November / December | 04.09.2022 | 14.09.2022 | 12.10.2022 |
01/2023 (133) | January / February | 06.11.2022 | 16.11.2022 | 14.12.2022 |
AD = Ad Deadline DD = Delivery Data For Printing Data |
Logo Download:
Rock It! Logo ohne Unterzeile – 300 dpi
Rock It! Logo mit Unterzeile – 300 dpi
Rock It Logo ohne Unterzeile – 72 dpi
Rock It! Logo mit Unterzeile – 72 dpi
Formate/Maße – Sizes/Measures: